Campionato di Serie A Gold maschile
| Pos | Team | E | W | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPERIA BLACK DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRIXEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASSANO MAGNAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs ALPERIA BLACK DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs BRIXEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs CASSANO MAGNAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs JUNIOR FASANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs MACAGI CINGOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs METELLI COLOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs PALLAMANO TRIESTE 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs PRESSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs PUBLIESSE CHIARAVALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs RAIMOND SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs SPARER EPPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs SSV LOACKER BOZEN VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONVERSANO vs TEAMNETWORK ALBATRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUNIOR FASANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MACAGI CINGOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | METELLI COLOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAMANO CONVERSANO 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAMANO TRIESTE 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PRESSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUBLIESSE CHIARAVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAIMOND SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPARER EPPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SSV LOACKER BOZEN VOLKSBANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














